Tabla de tallas Malfini
Tabla de tallas para hombres
Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 74-79 | 90-95 |
metro | 92-97 | 80-85 | 96-101 |
ÉL | 98-103 | 86-91 | 102-107 |
SG | 104-109 | 92-97 | 108-113 |
XXI | 110-115 | 98-103 | 114-119 |
3XL | 116-121 | 104-109 | 120-125 |
Tabla de tallas para mujer
Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
S | 80-85 | 62-67 | 88-93 |
metro | 86-91 | 68-73 | 94-99 |
ÉL | 92-97 | 74-79 | 100-105 |
SG | 98-103 | 80-85 | 106-111 |
XXI | 104-109 | 86-91 | 112-117 |
Tabla de tallas para niños
Edad/Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|
4-6 años | 104-116 | 58-61 | 54-56 | 62-66 |
6-8 años | 116-128 | 61-64 | 56-58 | 66-70 |
8-10 años | 128-140 | 64-67 | 58-60 | 70-74 |
10-12 años | 140-152 | 67-70 | 60-62 | 74-78 |
12-14 años | 152-164 | 70-73 |