Tabla de tallas Roly

Guía de tallas Roly

Tabla de tallas para hombres

Tamaño Pecho (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
S 92-96 78-82 96-100
M 96-100 82-86 100-104
L 100-104 86-90 104-108
XL 104-108 90-94 108-112
XXL 108-112 94-98 112-116
3XL 112-116 98-102 116-120

Tabla de tallas para mujer

Tamaño Pecho (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
S 84-88 64-68 92-96
M 88-92 68-72 96-100
L 92-96 72-76 100-104
XL 96-100 76-80 104-108
XXL 100-104 80-84 108-112
3XL 104-108 84-88 112-116

Tabla de tallas para niños

Edad/Tamaño Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
4 años 98-104 55-58 53-56 59-62
6 años 110-116 59-62 57-60 63-66
8 años 122-128 63-66 61-64 67-70
10 años 134-140 67-70 65-68 71-74
12 años 146-152 71-74 69-72 75-78

Contáctenos

Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.